PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAHAN:
| A. Pembagian Wilayah Desa | |
| a. Desa Lontar terbagi ke dalam 9 Kampung terdiri dari : | |
| Kp. Sawah | Jumlah 1 RW dan 3 RT |
| Kp. Margiyasa | Jumlah 1 RW dan 6 RT |
| Kp. Kepaksan | Jumlah dan 2 RT |
| Kp. Lontar | Jumlah 1 RW dan 3 RT |
| Kp. Kebalikan | Jumlah 1 RT |
| Kp. Pekandangan | Jumlah 2 RT |
| Kp. Baru | Jumlah 2 RT |
| Kp. Suka diri | Jumlah 1 RT |
| Kp. Berangbang | Jumlah 1 RW dan 4 RT |
| B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa | ||
| a. Lembaga Pemerintah Desa | ||
| Jumlah Aparatur Desa : | ||
| Kepala Desa | 1 | Orang |
| Sekretaris Desa | 1 | Orang |
| Perangkat Desa | 7 | Orang |
| b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 9 | Orang |
| c. Lembaga kemasyarakatan | ||
| LPM | 1 | Kelompok |
| PKK | 1 | Kelompok |
| Posyandu | 1 | Kelompok |
| Pengajian | 4 | Kelompok |
| Simpan Pinjam | 5 | Kelompok |
| Kelompok Budidaya Rumput Laut | 78 | Kelompok |
| Gapoktan | 1 | Kelompok |
| Karang Taruna | 1 | Kelompok |
| Risma | 2 | Kelompok |
| Ormas/PKSM/media | 1 | Kelompok |
| Lain-lain | 3 | Kelompok (seni budaya) |
| d. Lembaga Kelompok Usaha Perseorangan/Kelompok | ||
| Koperasi | 2 | Lembaga |
| KUB | 14 | Kelompok |
| Lembaga Kursus | 1 | Lembaga |
| PJTKI | 2 | Lembaga |
| Bank Sampah | 1 | Lembaga |
1. Sumber Pendapatan Desa Tahun 2015 s/d 2020
a. Pendapatan Desa Tahun 2015 - 2020
| NO | URAIAN | TAHUN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Desa | 2015 | 697.073.252,00 | 696.668.600,00 | 99,94 |
| 2. | 2016 | 1.054.741.780,00 | 1.043.271.000,00 | 98,91 | |
| 3. | 2017 | 1.232.036.814,00 | 1.220.566.000,00 | 99,07 | |
| 4. | 2018 | 1.343.388.532,00 | 722.237.950,00 | 53,76 | |
| 5. | 2019 | 2.379.842.985,00 | 1.682.978.185,00 | 70,72 | |
| 6. | 2020 | 2.078.293.950,00 | 1.986.866.500,00 | 95,60 |
2. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:
a. Tahun 2015
| NO | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Asli Desa (PADes) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dana Desa (DD) | 295.488.260,00 | 295.488.200,00 | 100,00 |
| 3. | Alokasi Dana Desa (ADD) | 342.960.845,00 | 342.556.800,00 | 99,88 |
| 4. | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP) | 58.624.147,00 | 58.624.000,00 | 100,00 |
| 5. | BKK Provinsi | 0 | 0 | 0 |
| 6. | BKK Kabupaten | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 697.073.252,00 | 696.669.000,00 | 99,94 |
b. Tahun 2016
| NO | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Asli Desa (PADes) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dana Desa (DD) | 628.086.000,00 | 628.086.000,00 | 100,00 |
| 3. | Alokasi Dana Desa (ADD) | 363.101.000,00 | 363.101.000,00 | 100,00 |
| 4. | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP) | 52.084.000,00 | 52.084.000,00 | 100,00 |
| 5. | BKK Provinsi | 0 | 0 | 0 |
| 6. | BKK Kabupaten | 11.470.780,00 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 1.054.741.780,00 | 1.043.271.000,00 | 98,91 |
c. Tahun 2017
| NO | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Asli Desa (PADes) | 185.034,00 | 185.000,00 | 99,99 |
| 2. | Dana Desa (DD) | 801.543.000,00 | 801.543.000,00 | 100,00 |
| 3. | Alokasi Dana Desa (ADD) | 376.535.780,00 | 365.065.000,00 | 96,95 |
| 4. | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP) | 53.773.000,00 | 53.773.000,00 | 100,00 |
| 5. | BKK Provinsi | 0 | 0 | 0 |
| 6. | BKK Kabupaten | 0 | 0 | 0 |
| Pinjaman dari pihak ketiga | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 1.054.741.780,00 | 1.043.271.000,00 | 98,91 |
d. Tahun 2018
| NO | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Asli Desa (PADes) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dana Desa (DD) | 886.104.381,00 | 452.710.350,00 | 51,08 |
| 3. | Alokasi Dana Desa (ADD) | 380.179.000,00 | 227.527.000,00 | 59,84 |
| 4. | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP) | 77.105.151,00 | 42.000.600,00 | 54,47 |
| 5. | BKK Provinsi | 0 | 0 | 0 |
| 6. | BKK Kabupaten | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 1.343.388.532,00 | 722.237.950,00 | 98,91 |
e. Tahun 2019
| NO | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Asli Desa (PADes) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dana Desa (DD) | 1.416.712.385,00 | 716.329.985,00 | 50,56 |
| 3. | Alokasi Dana Desa (ADD) | 543.803.800,00 | 536.815.050,00 | 98,71 |
| 4. | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP) | 111.844.400,00 | 94.783.400,00 | 84,75 |
| 5. | BKK Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 6. | BKK Kabupaten | 257.482.400,00 | 257.482.400,00 | 100,00 |
| JUMLAH | 2.379.842.985,00 | 1.655.410.835,00 | 69,56 |
e. Tahun 2020
| NO | URAIAN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendapatan Asli Desa (PADes) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Dana Desa (DD) | 879.945.000,00 | 870.073.000,00 | 98,88 |
| Luncuran Dana Desa DD | 692.769.950,00 | 597.182.200,00 | 86,20 | |
| 3. | Alokasi Dana Desa (ADD) | 413.100.000,00 | 411.300.000,00 | 99,56 |
| 4. | Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHP) | 51.029.000,00 | 49.761.300,00 | 97,52 |
| 5. | BKK Provinsi | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |
| 6. | BKK Kabupaten | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 2.086.843.950,00 | 1.978.316.500,00 | 94,80 |
Berita
Berita seputar Desa.
Lebih Lengkap