PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA LONTAR
PEREKONOMIAN MASYARAKAT:
A. Pertanian | ||
Padi sawah | 0 | ha |
Padi Ladang | 0 | ha |
Jagung | 0 | ha |
Palawija | 0 | ha |
Tembakau | 0 | ha |
Tebu | 0 | ha |
Kakao / Coklat | 0 | ha |
Sawit | 0 | ha |
Karet | 0 | ha |
Kelapa | 0 | ha |
Kopi | 0 | ha |
Singkong | 0 | ha |
Lain-lain | 5,9 | ha |
B. Peternakan | ||
Kambing | 460 | ekor |
Sapi | 0 | ekor |
Kerbau | 45 | ekor |
Ayam | 1428 | ekor |
Itik | 180 | ekor |
Burung | 60 | ekor |
Lain-lain | ekor |
C. Perikanan | ||
Kolam Ikan/embung | 11,5 | ha |
Tambak udang | 341 | ha |
Lain-lain |
D. Struktur Mata Pencaharian | ||
Nelayan | 1.327 | Orang |
Buruh Nelayan | 852 | Orang |
Petani Rumput Laut | 1.021 | Orang |
Karyawan | 50 | Orang |
Wiraswasta/pedagang | 80 | Orang |
TNI / Polri | 7 | Orang |
Buruh Migran | 1.029 | Orang |
Tani | - | Orang |
Buruh Tani | 20 | Orang |
Pertukangan | 25 | Orang |
Pensiunan | 9 | Orang |
Pemulung | 4 | Orang |
Tk. Ojek | 54 | Orang |
Guru Swasta | 26 | Orang |
Guru Ngaji | 38 | Orang |
Bidan | 1 | Orang |
Jasa | 14 | Orang |
Pelajar / Mahasiswa | 2.201 | Orang |
Tidak Bekerja | 234 | Orang |
Berita
Berita seputar Desa.
Lebih Lengkap