KESEHATAN MASYARAKAT DESA LONTAR
KESEHATAN:
| A. Kematian Bayi | ||
| Jumlah Bayi lahir pada tahun ini | 20 | orang |
| Jumlah Bayi meninggal tahun ini | 9 | orang |
| B. Kematian Ibu Melahirkan | ||
| Jumlah ibu melahirkan tahun ini | 15 | orang |
| Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini | 5 | orang |
| C. Cakupan Imunisasi | ||
| Cakupan Imunisasi Polio 3 | 338 | orang |
| Cakupan Imunisasi DPT-1 | 21 | orang |
| Cakupan Imunisasi Cacar | 8 | orang |
| D. Gizi Balita | ||
| Jumlah Balita | 457 | orang |
| Balita gizi buruk | 2 | orang |
| Balita gizi baik | 451 | orang |
| Balita gizi kurang | 4 | orang |
| E. Pemenuhan air bersih | ||
| Pengguna sumur galian | 991 | KK |
| Pengguna air PAM | 844 | KK |
| Pengguna sumur pompa | 0 | KK |
| Pengguna sumur hidran umum | 0 | KK |
| Pengguna air sungai | 0 | KK |
Berita
Berita seputar Desa.
Lebih Lengkap