BELANJA APBDes
BELANJA APBDes
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2015 s/d 2020
1. Rincian Target dan Realisasi Belanja Selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:
a. Tahun 2015
No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
---|---|---|---|---|
1 | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 606.903.360,00 | 606.499.400,00 | 99,93 |
2 | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 100,00 |
3 | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 35.634.147,00 | 35.634.000,00 | 100,00 |
4 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 34.335.745,00 | 34.335.000,00 | 100,00 |
JUMLAH | 697.073.252,00 | 696.668.400,00 | 99,94 |
b. Tahun 2016
No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
---|---|---|---|---|
1 | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 376.745.880,00 | 365.276.000,00 | 96,96 |
2 | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa | 628.086.000,00 | 628.086.000,00 | 100,00 |
3 | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 52.084.900,00 | 52.084.900,00 | 100,00 |
4 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4.803.000,00 | 4.803.000,00 | 100,00 |
JUMLAH | 1.061.719.780,00 | 1.050.249.900,00 | 98,92 |
c. Tahun 2017
No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
---|---|---|---|---|
1 | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 365.250.034,00 | 365.250.034,00 | 100,00 |
2 | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa | 801.543.000,00 | 801.543.000,00 | 100,00 |
3 | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 32.488.000,00 | 32.488.000,00 | 100,00 |
4 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 32.755.780,00 | 21.285.000,00 | 64,98 |
JUMLAH | 1.232.036.814,00 | 1.220.566.034,00 | 99,07 |
d. Tahun 2018
No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
---|---|---|---|---|
1 | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 429.963.401,00 | 247.570.100,00 | 57,58 |
2 | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa | 816.991.131,00 | 409.367.100,00 | 50,11 |
3 | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 65.300.750,00 | 65.300.750,00 | 100,00 |
4 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 65.300.750,00 | 0 | 0,00 |
JUMLAH | 1.377.556.032,00 | 722.237.950,00 | 52,43 |
e. Tahun 2019
No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
---|---|---|---|---|
1 | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 953.158.600,00 | 894.630.850,00 | 93,86 |
2 | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.132.376.785,00 | 428.179.300,00 | 37,81 |
3 | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 130.574.350,00 | 6.070.000,00 | 4,65 |
4 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 147.333.250,00 | 0 | 0,00 |
5 | Penaggulangan Bencana,Keadaan Darurat | 16.400.000,00 | 0 | 0,00 |
6 | Pengembalian LHP | 354.098.035,00 | ||
JUMLAH | 2.379.842.985,00 | 1.682.978.185,00 | 70,72 |
f. Tahun 2020
No | Uraian | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
---|---|---|---|---|
1 | Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 497.718.000,00 | 461.061.300,00 | 92,64 |
2 | Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa | 683.258.300,00 | 673.385.800,00 | 98,56 |
3 | Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 149.669.800,00 | 87.671.550,00 | 58,58 |
4 | Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa | 43.673.250,00 | 43.673.250,00 | 100,00 |
5 | Penaggulangan Bencana,Keadaan Darurat | 712.524.600,00 | 712.524.600,00 | 100,00 |
JUMLAH | 2.086.843.950,00 | 1.978.316.500,00 | 94,80 |
Berita
Berita seputar Desa.
Lebih Lengkap